Attendance Statuses
Summary
Daily attendance, record review, punches, reopening, and payroll snapshots use distinct states.
Audience
Employees, managers, HR, attendance and payroll administrators, analysts, product owners, and QA engineers.
Reference Content
Status reference
| Kind | Confirmed states | Meaning and transitions |
|---|---|---|
| Daily attendance | Present, Half Day, Absent | Calculated or entered business outcome; may be approved, rejected while pending, or corrected through reopen. Absent canonicalizes to no work, overtime, or paid unit. |
| Record review | Submitted/pending, Approved, Rejected/cleared | Approval recalculates; rejection clears the outcome. A compatibility Rejected constant exists but is not an ordinary daily status. |
| Punch review | Pending, Approved, Rejected | Punch approval may approve related attendance; rejection clears only related unapproved attendance. |
| Reopen request | Pending, Approved, Rejected | Only Pending can be decided; approval produces approved recalculated attendance and rejection leaves attendance unchanged. |
| Payroll snapshot | Retained period result | Not an attendance workflow state. |
Source References
microservices/src/attendance-service/Domain/Attendance/AttendanceConstants.csmicroservices/src/attendance-service/Domain/Attendance/AttendanceRecord.csmicroservices/src/attendance-service/Domain/Attendance/AttendancePunchRecord.csmicroservices/src/attendance-service/Domain/Attendance/AttendanceReopenRequest.cs
Related Articles
See Also
Keywords
- Attendance
- Attendance Statuses
Revision Information
- Status: Draft
- Last reviewed: 2026-07-15
- Review cycle: Quarterly