LMS Status Reference
Summary
These are the status values defined in the Training domain. Defined values do not prove that every transition is exposed.
Audience
Business, product, engineering, QA, support, operations, architecture, security, and implementation reviewers.
Reference Content
| Family | Defined statuses | Verified transition boundary |
|---|---|---|
| Course | Draft, Published, Archived | Create, publish, archive are exposed |
| Enrollment | Assigned, InProgress, Completed, Expired, Cancelled | Assign, start, complete exposed; expire/cancel transitions not found |
| Assessment attempt | NotStarted, InProgress, Passed, Failed | Create attempt and terminal submission exposed; explicit start transition not found |
| Certificate | Pending, Issued, Expired, Revoked | Issue exposed; expiry/revoke transitions not found |
| Session | Scheduled, Rescheduled, Completed, Cancelled | Schedule/reschedule exposed; complete/cancel transitions not found |
| Material type | Document, Video, Link, Package | Defined classification; UI material management absent |
| Question type | SingleChoice, MultipleChoice, FreeText | Defined classification; native question editor absent |
Status governance beyond source definitions Requires confirmation.
Requires confirmation
Policy ownership, fine-grained authorization, operational governance, future-state terminology, and retirement criteria require confirmation where not implemented.
Source References
microservices/src/training-service/Domain/TrainingEntities.cs
Related Articles
See Also
Keywords
- LMS reference
- LMS Status Reference
Revision Information
- Status: Draft
- Last reviewed: 2026-07-17
- Review cycle: Quarterly