LMS Enrollment UI
Summary
The Enrollments tab assigns published courses and exposes start and completion actions.
Screen reference
| Area | Confirmed behavior |
|---|---|
| Classification | Native LMS tab; Transitional |
| Purpose and route | Assignment and lifecycle actions at /training/admin |
| Navigation/users | Enrollments tab within the admin workspace |
| Layout/components | Assignment panel, course selector, labeled inputs, status table, badges, action row |
| Tables/filters | Employee, course reference, due date, status, actions; no filter or pagination control |
| Forms/actions | Course, employee-user reference, optional contact/due date; assign, start, complete |
| Validation | UI requires course and employee-user reference; backend requires Published course and valid lifecycle state |
| Empty/loading/error/success | Shared empty row, loading skeleton, retry banner, success toast and reload |
| Responsive/accessibility | Wrapped table and labeled controls; complete keyboard/screen-reader behavior unverified |
| Related APIs/rules | Enrollment list/create/start/complete; completion UI supplies a default result value and does not expose assessment gating |
| Missing behavior | No cancel, expire, bulk assignment, employee lookup, or ownership enforcement control |
Screenshot placeholder
No sanitized screenshot is committed. Capture only non-production, non-personal demonstration data during an approved documentation review.
Requires confirmation
Fine-grained authorization, accessibility conformance, responsive acceptance criteria, and long-term product ownership require confirmation where not source-backed.
Source References
UI/salary-ui/apps/client-hrms-portal/src/pages/hr/TalentAdminPages.tsxUI/salary-ui/apps/client-hrms-portal/src/App.tsx
Related Articles
See Also
Keywords
- LMS UI
- LMS Enrollment UI
Revision Information
- Status: Draft
- Last reviewed: 2026-07-17
- Review cycle: Quarterly