Documentation Review Model
Summary
Reviews validate accuracy, safety, usability, ownership, dependencies, and release alignment. A page may require several review types before approval or publication.
Audience
- Content owners, reviewers, approvers, engineering, architecture, security, QA, and product teams
Reference Content
| Review | Trigger | Required focus |
|---|---|---|
| Quarterly review | Quarterly cycle or calculated next_review | Source accuracy, links, status, ownership, dependencies, search metadata |
| Architecture review | Boundary, service, data, integration, or deployment change | System relationships, diagrams, decisions, transitional state |
| Security review | Auth, authorization, secrets, personal data, visibility, or threat-sensitive content | Public safety, access classification, least privilege, disclosure risk |
| Release review | Release scope or release-note preparation | Introduced/deprecated versions, changed behavior, migrations, known limits |
| Major feature review | Material feature or workflow change | Business meaning, implementation evidence, affected pages, support impact |
| RC review | Release-candidate milestone | Completeness, transitional status, gaps, upgrade and operational readiness |
| GA review | General-availability decision | Approved behavior, public readiness, ownership, support, version baseline |
Review outcome
Each review records reviewer role, date, evidence considered, findings, required changes, and outcome. Failed or incomplete review returns content to draft; approval does not automatically publish.
Event-driven review overrides the scheduled date when source, dependency, owner, visibility, implementation status, or supported version changes materially.
Related Articles
See Also
Keywords
- Documentation review
- Release readiness
- Security review
Revision Information
- Status: Draft
- Last reviewed: 2026-07-15
- Review cycle: Quarterly